2026年文学院博士研究生“申请-考核”制招生考生资格审核成绩
2026年04月29日 16:00 张挺玺 点击:[]
|
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 资格审核成绩 | 备注 |
1 | 1066399965 | 王万军 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 94 |
|
2 | 1066399647 | 瞿聪 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 94 |
|
3 | 1066399505 | 杨曾杰 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 93 |
|
4 | 1066399463 | 雷印娟 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 76 |
|
5 | 1066399567 | 李亚佳 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 75 |
|
6 | 1066399488 | 董朝县 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 70 |
|
7 | 1066399907 | 刘玉婷 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 68 |
|
8 | 1066399877 | 孙文 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 64 |
|
9 | 1066399938 | 高璐 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 62 |
|
10 | 1066399724 | 苏芯锐 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 61 |
|
11 | 1066399537 | 徐宇东 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 60 |
|
12 | 1066399856 | 王存良 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 60 |
|
13 | 1066399437 | 肖玉静 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 58 |
|
14 | 1066399574 | 徐嘉源 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 45 |
|
15 | 1066399970 | 赵迪 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 40 |
|
1 | 1066399701 | 何丹 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 90 |
|
2 | 1066399760 | 汪叙辰 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 82 |
|
1 | 1066399636 | 王帅杰 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 95 |
|
2 | 1066399874 | 耿碧艳 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 88 |
|
3 | 1066399712 | 黄群 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 85 |
|
4 | 1066399967 | 陈梦婷 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 73 |
|
5 | 1066399654 | 周付萍 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 70 |
|
6 | 1066399639 | 周丽飞 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 68 |
|
7 | 1066399861 | 韦世方 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 |
| 英语未达标 |
1 | 1066399498 | 王燕妮 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 95 |
|
2 | 1066399905 | 张多朋 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 95 |
|
3 | 1066399968 | 冯小燕 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 95 |
|
4 | 1066399926 | 李凡 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 93 |
|
5 | 1066399433 | 尚诗琪 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 93 |
|
6 | 1066399762 | 张文瑞 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 93 |
|
7 | 1066399653 | 李禹炎 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 92 |
|
8 | 1066399497 | 雷文 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 91 |
|
9 | 1066399454 | 靳华林 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 90 |
|
10 | 1066399927 | 张皓旸 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 85 |
|
11 | 1066399920 | 徐壮 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 83 |
|
12 | 1066399789 | 赵丽平 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 75 |
|
13 | 1066399780 | 门雪极 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 75 |
|
14 | 1066399592 | 李姝霖 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 75 |
|
15 | 1066399771 | 高宇皓 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 73 |
|
16 | 1066399487 | 赵淑英 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 70 |
|
17 | 1066399782 | 陈传超 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 70 |
|
18 | 1066399620 | 胡秀敏 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 68 |
|
19 | 1066399897 | 张婧旖 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 62 |
|
20 | 1066399502 | 白明哲 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 60 |
|
21 | 1066399494 | 严瑾 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 55 |
|
22 | 1066399792 | 谭巳卉 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 50 |
|
23 | 1066399741 | 陈一鸣 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 50 |
|
24 | 1066399509 | 郭敏 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 40 |
|
1 | 1066399848 | 廖燕 | 汉语言文字学 | 不区分研究方向 | 85 |
|
2 | 1066399700 | 周蕴 | 汉语言文字学 | 不区分研究方向 | 83 |
|
3 | 1066399922 | 徐志敏 | 汉语言文字学 | 不区分研究方向 | 70 |
|
4 | 1066399527 | 沈路 | 汉语言文字学 | 不区分研究方向 | 58 |
|
5 | 1066399689 | 敖乐莉 | 汉语言文字学 | 不区分研究方向 | 58 |
|
6 | 1066399728 | 李婷玉 | 汉语言文字学 | 不区分研究方向 | 50 |
|
7 | 1066399976 | 李凌洲 | 汉语言文字学 | 不区分研究方向 |
| 学术考核未达标 |
8 | 1066399544 | 曹强强 | 汉语言文字学 | 不区分研究方向 |
| 学术考核未达标 |
1 | 1066399847 | 吴若瑾 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 92 |
|
2 | 1066399859 | 向琴 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 90 |
|
3 | 1066399812 | 柏涛 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 90 |
|
4 | 1066399623 | 张颖 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 85 |
|
5 | 1066399641 | 付颖纯 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 85 |
|
6 | 1066399757 | 张云和 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 75 |
|
7 | 1066399678 | 孟广聪 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 70 |
|
8 | 1066399702 | 丁明乾 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 60 |
|
1 | 1066399455 | 韩丹 |
|
|
| 未提交材料 |
2 | 1066399528 | 邹泽健 |
|
|
| 未提交材料 |
3 | 1066399880 | 曾洁 |
|
|
| 未提交材料 |
4 | 1066399985 | 汤云舒 |
|
|
| 未提交材料 |
5 | 1066399539 | 李光明 |
|
|
| 未提交材料 |
6 | 1066399625 | 刘纾劬 |
|
|
| 未提交材料 |
7 | 1066399642 | 胡斯淇 |
|
|
| 未提交材料 |
一审校:张挺玺 二审校:何 林 三审校:吕 涛 |
上一条:语文课程知识体系建构与教学改革研讨语文课程知识体系建构与教学改革研讨 2026年贵州语文教育创新论坛(1号通知)
【关闭】