当前位置: 首页>>学院动态>>正文
文学院2018硕士研究生拟复试名单
2018年03月30日 11:14  点击:[]

文学院2018硕士研究生拟复试名单
序号 考生编号 考生姓名 拟复试专业名称 各科成绩 初试总 成绩 享受专项计划考生
思想政治理论 英语 专业课一 专业课二
1 106638000003754 郑婷婷 课程与教学论 61 61 222 344
2 106638000003761 李艳 课程与教学论 63 55 208 326
3 106638000003752 程莉 课程与教学论 62 49 199 310
4 106638000000851 孔流源 学科教学(语文) 63 68 116 127 374
5 106638000000578 徐超 学科教学(语文) 62 82 102 121 367
6 106638000000580 杨蕊如 学科教学(语文) 61 82 106 117 366
7 106638000000745 聂恋懿 学科教学(语文) 58 72 94 139 363
8 106638000000695 宋兰 学科教学(语文) 61 75 105 119 360
9 106638000000810 田媛 学科教学(语文) 61 67 103 127 358
10 106638000000828 龚小梅 学科教学(语文) 67 67 115 108 357
11 106638000000713 成小方 学科教学(语文) 61 67 109 119 356
12 106638000000776 陈远平 学科教学(语文) 64 66 100 126 356
13 106638000000846 李建娅 学科教学(语文) 53 65 112 125 355
14 106638000000838 张祖迪 学科教学(语文) 60 59 114 120 353
15 106638000000714   毛世航 学科教学(语文) 60 53 114 125 352
16 106638000000715 商钗 学科教学(语文) 68 54 99 129 350
17 106638000000707 梁钰 学科教学(语文) 56 53 105 135 349
18 106638000000855 黄红 学科教学(语文) 67 57 113 111 348
19 106638000000690 朱秦萱 学科教学(语文) 64 63 106 112 345
20 106638000000854 张琪琪 学科教学(语文) 55 59 115 116 345
21 106638000000582 刘苏莹 学科教学(语文) 61 79 84 120 344
22 106638000000710 杜小兰 学科教学(语文) 56 58 97 133 344
23 106638000000820 徐萍 学科教学(语文) 59 72 107 106 344
24 106638000000829 杨一 学科教学(语文) 64 72 98 110 344
25 106638000000611 马春燕 学科教学(语文) 71 70 106 96 343
26 106638000000666 贾颖 学科教学(语文) 61 59 104 118 342
27 106638000000575 陈星 学科教学(语文) 66 61 98 115 340
28 106638000000659 余淑文 学科教学(语文) 63 81 98 98 340
29 106638000000813 谭鹏军 学科教学(语文) 66 52 99 123 340
30 106638000000586 甘紫莹 学科教学(语文) 63 74 91 110 338
31 106638000000670 刘乾珊 学科教学(语文) 57 61 101 119 338
32 106638000000779 晏飘 学科教学(语文) 64 44 102 128 338
33 106638000000571 旷丽 学科教学(语文) 64 62 91 118 335
34 106638000000654 曹文彦 学科教学(语文) 55 70 93 117 335
35 106638000000814 张丝丝 学科教学(语文) 58 54 103 120 335
36 106638000000605 刘梅 学科教学(语文) 67 62 104 99 332
37 106638000000834 熊骁 学科教学(语文) 63 43 109 117 332
38 106638000000593   李炎 学科教学(语文) 54 71 99 107 331
39 106638000000824 许轻轻 学科教学(语文) 68 55 108 100 331
40 106638000000570 石盼盼 学科教学(语文) 68 67 75 120 330
41 106638000000831 申腾飞 学科教学(语文) 59 68 95 107 329
42 106638000000845 彭娜 学科教学(语文) 54 44 112 119 329
43 106638000000579 刘彦蔚 学科教学(语文) 55 70 86 117 328
44 106638000000583 古曼 学科教学(语文) 59 63 86 120 328
45 106638000000757 魏巍 学科教学(语文) 70 67 83 107 327
46 106638000000777 杨敏 学科教学(语文) 63 62 92 109 326
47 106638000000850 陈柳香 学科教学(语文) 55 56 103 112 326
48 106638000000812 杨雨锟 学科教学(语文) 55 53 101 116 325
49 106638000000832 张黎 学科教学(语文) 65 57 99 104 325
50 106638000000805 李明惋 学科教学(语文) 62 52 96 114 324
51 106638000000581 董相遇 学科教学(语文) 57 68 97 100 322
52 106638000000826 朱玉莹 学科教学(语文) 60 48 104 110 322
53 106638000000841 罗明媛 学科教学(语文) 55 65 103 99 322
54 106638000000795 薛靖 学科教学(语文) 59 51 95 116 321
55 106638000000803 李欢欢 学科教学(语文) 63 63 75 118 319
56 106638000000849 沈米凤 学科教学(语文) 56 54 105 103 318
57 106638000000765 姜竹 学科教学(语文) 66 49 90 112 317
58 106638000000591 王瀚逸 学科教学(语文) 56 71 83 106 316
59 106638000000811 张乾芬 学科教学(语文) 63 51 90 112 316
60 106638000000762 毛蓓 学科教学(语文) 58 61 83 113 315
61 106638000000652   曾江琴 学科教学(语文) 61 55 80 117 313
62 106638000000721 杨曾杰 学科教学(语文) 56 48 94 115 313
63 106638000000587 蒋涵逸 学科教学(语文) 56 57 74 125 312
64 106638000000726 吴俊英 学科教学(语文) 55 53 95 109 312
65 106638000000839 祖颖 学科教学(语文) 59 51 87 115 312
66 106638000000844 付摇摇 学科教学(语文) 53 65 86 108 312
67 106638000000751 燕冬 学科教学(语文) 56 53 97 105 311
68 106638000000830 汪礼 学科教学(语文) 53 60 99 99 311
69 106638000000636 范薇 学科教学(语文) 56 55 80 119 310
70 106638000000689 王明兴 学科教学(语文) 55 50 86 118 309 双少
71 106638000000701 马唯 学科教学(语文) 56 50 78 105 289 应少
72 106638000000774 唐碧蓉 学科教学(语文) 54 37   66   91 248   应少
73 102708000004212 贾文迪 学科教学(语文) 51   62   102   114   329  
74 103708210001474 洪鑫婷 学科教学(语文) 63   74   96   84   317  
75 106378040291529 阳琴 学科教学(语文) 66   57   98   90   311  
76 106388045100443 莫婷 学科教学(语文) 52   54   97   112   315  
77 104478710000885 时红帅 学科教学(语文) 50   51   103   115   319  
78 105128210464523 宋颖 学科教学(语文) 50   47   117   97   311  
79 100288130700047 陈海静 学科教学(语文) 54   44   108   110   316  
80 106388045100449 王芳 学科教学(语文) 60   57   121   125   363  
81 104478710002081 武艺镟 学科教学(语文) 48   46   89   129   312  
82 101358007730263 李姣姣 学科教学(语文) 66   59   81   108   314  
83 105748000010362 邓娟 学科教学(语文) 64   60   96   114   334  
84 106818000005453 李高鑫 学科教学(语文) 66   49   105   91   311  
85 102858210604803 陈汉英 学科教学(语文) 64   62   114   77   317  
86 106708045103019 王梦园 学科教学(语文) 57   47   124   106   334  
87 102858210604471 宋泽浩 学科教学(语文) 75   76   77   97   325  
88 106368045103063 王小兰 学科教学(语文) 55   46   121   100   322  
89 102708000002370 邱娇 学科教学(语文) 41   66   98   107   312  
90 102008210402182 刘紫薇 学科教学(语文) 74   57   98   115   344  
91 104778410040222 屈涵涵 学科教学(语文) 60   56   76   120   312  
92 102708000004335 张敏 学科教学(语文) 55   57   122   109   343  
93 100658012716417 徐燕 学科教学(语文) 62   50   90   108   310  
94 104828412011234 苗乐周 学科教学(语文) 67   41   91   119   318  
95 106818000005450 杨明涛 学科教学(语文) 66   54   88   105   313  
96 104458690006831 董雯 学科教学(语文) 56   50   104   108   318  
97 100948070570294 王凤溪 学科教学(语文) 63   84   96   113   356  
98 106818000002182 宋翠微 学科教学(语文) 56   72   83   99   310  
99 106378040291639 刘升云 学科教学(语文) 69   57   103   81   310  
100 105118107405593 陈素芬 学科教学(语文) 75   69   95   88   327  
101 101658000001191 吴东芳 学科教学(语文) 65   53   67   130   315  
102 106578521100896 罗曼舒琪 学科教学(语文) 51   53   113   94   311  
103 100078000006098 高庆稚 学科教学(语文) 55   42   122   121   340  
104 106378040291557 费彩梅 学科教学(语文) 64   54   103   106   327  
105 101678001000241 马慧 学科教学(语文) 56   46   100   128   330  
106 102008210402075 王慧敏 学科教学(语文) 65   62   102   101   330  
107 102708000009260 叶倩 学科教学(语文) 54   50   107   113   324  
108 100288131600006 远泽楠 学科教学(语文) 48   51   103   108   310  
109 106638000000398 邓婷婷 文艺学 67 67 126 115 375
110 106368050101027 曾文静 文艺学 60   53   145   130   388  
111 105118107406283 张维珍 文艺学 61   62   100   119   342  
112 104148050106060 刘毅 文艺学 55   55   114   131   355  
113 102848210812943 刘雅 文艺学 54   63   122   110   349  
114 106388050100018 杨梦 文艺学 61   62   90   128   341  
115 100288131000096 张一鸣 文艺学 59   52   108   134   353  
116 106638000000350 舒琴梅 文艺学 64   42   63   109   278   应少
117 106638000000481   金梦迪 语言学及应用语言学 68   71   132   106   377  
118 105308432601932 彭可欣 语言学及应用语言学 71   52   137   139   399  
119 103198501819285 孙旭 语言学及应用语言学 53   64   130   123   370  
120 105748000006238 赵园园 语言学及应用语言学 62   60   113   109   344  
121 107188422011961 姜云艳 汉语言文字学 67   53   129   134   383  
122 100948070610087 刘晓龄 汉语言文字学 66   53   139   136   394  
123 100758051000125 王慧丛 汉语言文字学 60   53   129   110   352  
124 106358405161660 任静 汉语言文字学 68   66   100   119   353  
125 102698101030002 李娇杨 汉语言文字学 63   54   126   93   336  
126 103198512219480 李思家 中国古典文献学 68   54   118   100   340  
127 102708000000311 邵文彬 中国古典文献学 61   53   106   120   340  
128 100948070630163 姚欢 中国古典文献学 59   66   111   107   343  
129 106638000000402 牟代群 中国古典文献学 65   62   103   128   358  
130 106638000000492 孙伟鑫 中国古代文学 64 70 100 115 349
131 106638000000516 韦正春 中国古代文学 61 62 112 110 345
132 106638000000489 黄炬 中国古代文学 64 57 112 104 337
133 117998130200012 王照 中国古代文学 71   52   123   109   355  
134 102728000009084 杨淑雯 中国古代文学 64   54   140   124   382  
135 102808210005535 贾新宇 中国古代文学 56   53   118   118   345  
136 106638000000547 吴丹丹 中国古代文学 60   38   94   81   273   应少
137 106638000000379 王巡 中国现当代文学 73 55 120 138 386
138 106638000000424 陈奕希 中国现当代文学 69 68 112 136 385
139 106638000000416 杨芊 中国现当代文学 62 57 127 132 378
140 106638000000380 阳亚运 中国现当代文学 66 58 115 125 364
141 106638000000390 高心怡 中国现当代文学 63 55 112 129 359
142 106638000000373 何娟淑 中国现当代文学 67   44   86   93   290   应少
143 105118107405810 李瑞 比较文学与世界文学 67   54   104   123   348  
144 105368432102280 唐思思 比较文学与世界文学 58   54   148   138   398  
145 103708210001851 刘辉 比较文学与世界文学 62   52   108   122   344  
146 106638000000418 姚匀芳 比较文学与世界文学 58   55   112   125   350  

上一条:我院举办2019年考研动员会 下一条:贵州师范大学文学院2018年研究生分专业计划表

关闭