贵州师范大学文学院2026年博士研究生综合考核成绩
2026年05月09日 15:52 张挺玺 点击:[]
|
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 专业考核 | 综合面试 | 综合考核成绩 | 备注 |
|
1 | 1066399647 | 瞿聪 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 87.00 | 96.60 | 91.80 |
|
2 | 1066399965 | 王万军 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 82.00 | 95.80 | 88.90 |
|
3 | 1066399505 | 杨曾杰 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 84.00 | 95.60 | 89.80 |
|
4 | 1066399463 | 雷印娟 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
|
5 | 1066399567 | 李亚佳 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 83.00 | 85.40 | 84.20 |
|
6 | 1066399488 | 董朝县 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 88.00 | 74.80 | 81.40 |
|
7 | 1066399907 | 刘玉婷 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 83.00 | 75.60 | 79.30 |
|
8 | 1066399877 | 孙文 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | / | / | / | 放弃复试 |
9 | 1066399701 | 何丹 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | / | / | / | 放弃复试 |
10 | 1066399760 | 汪叙辰 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | / | / | / | 放弃复试 |
11 | 1066399712 | 黄群 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 88.00 | 97.00 | 92.50 |
|
12 | 1066399874 | 耿碧艳 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 74.00 | 95.33 | 84.67 |
|
13 | 1066399636 | 王帅杰 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | / | / | / | 放弃复试 |
14 | 1066399967 | 陈梦婷 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | / | / | / | 放弃复试 |
15 | 1066399762 | 张文瑞 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 88.00 | 96.50 | 92.25 |
|
16 | 1066399968 | 冯小燕 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 84.00 | 94.90 | 89.45 |
|
17 | 1066399905 | 张多朋 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 83.00 | 94.60 | 88.80 |
|
18 | 1066399498 | 王燕妮 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 85.00 | 88.30 | 86.65 |
|
19 | 1066399926 | 李凡 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 78.00 | 97.00 | 87.50 |
|
20 | 1066399433 | 尚诗琪 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 71.00 | 93.30 | 82.15 |
|
21 | 1066399497 | 雷文 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 75.00 | 80.90 | 77.95 |
|
22 | 1066399653 | 李禹炎 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 64.00 | 79.10 | 71.55 |
|
23 | 1066399927 | 张皓旸 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 68.00 | 74.80 | 71.40 |
|
24 | 1066399454 | 靳华林 | 文艺学 | 不区分研究方向 | / | / | / | 放弃复试 |
25 | 1066399922 | 徐志敏 | 汉语言文字学 | 不区分研究方向 | 86.00 | 93.33 | 89.67 |
|
26 | 1066399848 | 廖燕 | 汉语言文字学 | 不区分研究方向 | 80.00 | 93.33 | 86.67 |
|
27 | 1066399689 | 敖乐莉 | 汉语言文字学 | 不区分研究方向 | 78.00 | 94.83 | 86.42 |
|
28 | 1066399700 | 周蕴 | 汉语言文字学 | 不区分研究方向 | 73.00 | 94.00 | 83.50 |
|
29 | 1066399728 | 李婷玉 | 汉语言文字学 | 不区分研究方向 | 63.00 | 89.33 | 76.17 |
|
30 | 1066399527 | 沈路 | 汉语言文字学 | 不区分研究方向 | 68.00 | 79.33 | 73.67 |
|
31 | 1066399623 | 张颖 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 80.00 | 93.60 | 86.80 |
|
32 | 1066399847 | 吴若瑾 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 80.00 | 91.20 | 85.60 |
|
33 | 1066399641 | 付颖纯 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 81.00 | 89.20 | 85.10 |
|
34 | 1066399812 | 柏涛 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 77.00 | 91.80 | 84.40 |
|
35 | 1066399757 | 张云和 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
|
36 | 1066399859 | 向琴 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 80.00 | 79.80 | 79.90 |
|
一审(校):张挺玺
二审(校):何 林
三审(校):吕 涛
下一条:首届跨学科视域下文艺研究的前沿范式学术研讨会 (1号通知)
【关闭】